型号
CLW5040XLJCH5总质量
4300kg价格
电议旅居车采用康恩迪牌原厂CHM1040GDC33V底盘,该车辆轴距3300mm,旅居车整车型号为CLW5040XLJCH5,配置康明斯ISF2.8s5129T发动机,功率96kw,排放标准达到国五,旅居车CLW5040XLJCH5外形长宽高尺寸为5630×2165,2100×2950(mm)。
| 程力威CLW5040XLJCH5旅居车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5040XLJCH5 | 公告批次 | 312 |
| 外形尺寸(mm) | 5630×2165,2100×2950 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 4300 | 额定质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 4105 | 前排乘客(人) | 3 |
| 轴荷(kg) | 1630/2670 | 免征 | 否 |
| 较高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 该车行驶途中厢体内不载客,内设:睡具,炊具,换气扇,卫生设施等;选装车前,车后照明灯以及驾驶室顶部行李架,仅在旅居住宿时使用,而非行驶过程中使用;不安装遮阳棚车宽(mm):2100;轴距/后悬对应关系:3300/1205,2850/1655;防护材料:Q23碳钢,连接方式:左右侧面防护部分专用装置代替,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450;随底盘选装驾驶室;ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
| 程力威CLW5040XLJCH5旅居车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | CHM1040GDC33V | 底盘品牌 | 康恩迪牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1680 |
| 轴 距(mm) | 2850,3300 | 后轮距(mm) | 1495 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16 8PR,7.00R16 6PR |
| 接近离去角 | 20/18 | 前悬后悬 | 1125/1470,1125/1540 |
| 程力威CLW5040XLJCH5旅居车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
微信:13886858456