型号
CLW5030XYKC5燃料类型
汽油价格
电议翼开启厢式车采用牌原厂CDW1030N1M5底盘,该车辆轴距3050mm,翼开启厢式车整车型号为CLW5030XYKC5,配置绵阳新晨V22发动机,功率82kw,排放标准达到国Ⅴ,翼开启厢式车CLW5030XYKC5外形长宽高尺寸为5415×1870×2710(mm)。
| 程力威CLW5030XYKC5翼开启厢式车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5030XYKC5 | 公告批次 | 303 |
| 外形尺寸(mm) | 5415×1870×2710 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 2790 | 额定质量(kg) | 800 |
| 整备质量(kg) | 1860 | 前排乘客(人) | 2 |
| 轴荷(kg) | 1300/1490 | 免征 | 否 |
| 较高时速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 9.7 | 环保 | 否 |
| 燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 顶部封闭,不可开启;选装前面罩、前部大灯及保险杠,选装倒车镜,发动机V22油耗值为9.7L/100km。 | ||
| 程力威CLW5030XYKC5翼开启厢式车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | CDW1030N1M5 | 底盘品牌 | 牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1410 |
| 轴 距(mm) | 3050 | 后轮距(mm) | 1420 |
| 轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格 | 185R14LT,6.00-14LT 6PR |
| 接近离去角 | 38/15 | 前悬后悬 | 690/1410 |
| 程力威CLW5030XYKC5翼开启厢式车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| V22 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 2237 | 82 |
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
微信:13886858456