型号
CLW5040XLCH5总质量
4495kg价格
电议冷藏车外形长宽高尺寸为5995×1960×2900(mm),该车选用江淮HFC4DE1-1D发动机,功率112kw,可达国5排放标准,冷藏车整车型号为CLW5040XLCH5,轴距为3360mm,冷藏车CLW5040XLCH5底盘型号为江淮牌HFC1041P73K2C3V底盘。
| 程力威CLW5040XLCH5冷藏车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5040XLCH5 | 公告批次 | 313 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×1960×2900 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 1160 |
| 整备质量(kg) | 3205 | 前排乘客(人) | 2 |
| 轴荷(kg) | 1620/2875 | 免征 | 否 |
| 较高时速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 2.4 | 环保 | 是 |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 1.车厢顶部封闭不可开启,选装导流罩,选装天窗;2.随底盘选装排半驾驶室,当选装排半驾驶室时,箱体长为3850mm;3.发动机WP3Q130E50对应的油耗申报值(L/100km)为12.4;4.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):100mm×50mm,离地高度为450mm;5.选装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.ABS控制器型号/厂家:ABS8/克诺尔制动设备(上海)有限公司. | ||
| 程力威CLW5040XLCH5冷藏车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | HFC1041P73K2C3V | 底盘品牌 | 江淮牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1440 |
| 轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR |
| 接近离去角 | 21/15 | 前悬后悬 | 1110/1370 |
| 程力威CLW5040XLCH5冷藏车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| HFC4DE1-1D | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2746 | 112 |
| WP3Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2970 | 96 |
| HFC4DA1-2D | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2771 | 88 |
| D25TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105 |
| HFC4DB2-1D2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2003 | 97 |
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
微信:13886858456