型号
CLW5041XSHS5总质量
4130kg价格
电议售货车采用金杯牌原厂SY1045HMCZA底盘,该车辆轴距2800mm,售货车整车型号为CLW5041XSHS5,配置全柴4A2-68C50发动机,功率50kw,排放标准达到国Ⅴ,售货车CLW5041XSHS5外形长宽高尺寸为5595×1990×2995(mm)。
| 程力威CLW5041XSHS5售货车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5041XSHS5 | 公告批次 | 296 |
| 外形尺寸(mm) | 5595×1990×2995 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 4130 | 额定质量(kg) | 800 |
| 整备质量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 2 |
| 轴荷(kg) | 1485/2645 | 免征 | 否 |
| 较高时速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | .34 | 环保 | 否 |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 该车厢体内装有货架用于售货,随底盘选装驾驶室前围饰件及灯具,各款前围饰件及灯具,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化;侧面及后部防护装置均为裙板结构,故防护可豁免;ABS系统控制器的型号: CM4YL;ABS系统控制器的生产企业: 广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 | ||
| 程力威CLW5041XSHS5售货车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SY1045HMCZA | 底盘品牌 | 金杯牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1390,1356 |
| 轴 距(mm) | 2515,2800 | 后轮距(mm) | 1400,1440 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,185R15LT 8PR |
| 接近离去角 | 19/23,19/21 | 前悬后悬 | 1030/1090,1030/1305 |
| 程力威CLW5041XSHS5售货车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| 4A2-68C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 | 50 |
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
微信:13886858456