型号
CLW5022XSHQ5燃料类型
汽油价格
电议售货车外形长宽高尺寸为4600,4660×1800,1880×2550,2575(mm),该车选用奇瑞SQR472WF发动机,功率55kw,可达国5排放标准,售货车整车型号为CLW5022XSHQ5,轴距为2600mm,售货车CLW5022XSHQ5底盘型号为开瑞牌SQR1021H00-E底盘。
| 程力威CLW5022XSHQ5售货车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5022XSHQ5 | 公告批次 | 301 |
| 外形尺寸(mm) | 4600,4660×1800,1880×2550,2575 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 1980 | 额定质量(kg) | 380 |
| 整备质量(kg) | 1470 | 前排乘客(人) | 2 |
| 轴荷(kg) | 680/1300 | 免征 | 否 |
| 较高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 厢体左右后可选装上翻遮阳板,下翻吧台,亦可可选装开单或双开门,或者封闭;前后左右选装LED屏或滚轴灯箱或封闭,选装顶帽造型和尾部踏板,厢体顶部封闭不可开启,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。 | ||
| 程力威CLW5022XSHQ5售货车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SQR1021H00-E | 底盘品牌 | 开瑞牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1360 |
| 轴 距(mm) | 2600 | 后轮距(mm) | 1380 |
| 轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格 | 165R13LT 8PR |
| 接近离去角 | 28/20 | 前悬后悬 | 638/1139 |
| 程力威CLW5022XSHQ5售货车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| SQR472WF | 奇瑞汽车股份有限公司 | 1083 | 55 |
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
微信:13886858456