型号
CLW5070GXEE5公告容积
4.57价格
电议吸粪车外形长宽高尺寸为6850,6650,6350×2150×2600(mm),该车选用玉柴YC4FA115-50发动机,功率85kw,可达国Ⅴ排放标准,吸粪车整车型号为CLW5070GXEE5,轴距为3800mm,吸粪车CLW5070GXEE5底盘型号为东风牌EQ1070LZ5DJ底盘。
| 程力威牌CLW5070GXEE5吸粪车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5070GXEE5 | 公告批次 | 291 |
| 外形尺寸(mm) | 6850,6650,6350×2150×2600 | 罐体容积(m3) | 4.57 |
| 总质量(kg) | 7495 | 额定质量(kg) | 3490,3555 |
| 整备质量(kg) | 3810 | 前排乘客(人) | 3,2 |
| 轴荷(kg) | 2940/4555 | 免征 | 否 |
| 较高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 1、罐体有效容积4.57立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,轴距(mm)/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)/总容积(立方米)/整车长(mm)的对应关系为:3800/4000×1600×1070/5.36/6880,3600/3800×1640×1100/5.35/6650,3300/3500×1700×1150/5.35/6350;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q23材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450;3、ABS型 | ||
| 程力威牌CLW5070GXEE5吸粪车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1070LZ5DJ | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1750,1765,1765 |
| 轴 距(mm) | 3300,3600,3800 | 后轮距(mm) | 1586,1750,1650 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
| 接近离去角 | 28/27,28/24 | 前悬后悬 | 1070/1815,1070/2090,1180/1705,1180/1980 |
| 程力威牌CLW5070GXEE5吸粪车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
| 4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105 |
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
微信:13886858456