型号
CLW5030XZWSC5燃料类型
汽油价格
电议杂项危险物品厢式运输车CLW5030XZWSC5车辆发动机为小康DK12-10发动机,其功率为65kw,国5排放标准,杂项危险物品厢式运输车车辆型号为CLW5030XZWSC5,外形尺寸长宽高分别为5050×1780,1730×2300(mm),底盘部分为长安牌原厂SC1031GDD54底盘,轴距2990mm,上装部分采用优良配件。
| 程力威CLW5030XZWSC5杂项危险物品厢式运输车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5030XZWSC5 | 公告批次 | 313 |
| 外形尺寸(mm) | 5050×1780,1730×2300 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 2700 | 额定质量(kg) | 490 |
| 整备质量(kg) | 2080 | 前排乘客(人) | 2 |
| 轴荷(kg) | 1070/1630 | 免征 | 否 |
| 较高时速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 7.3 | 环保 | 否 |
| 燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧箱体开门形式及位置。选装带侧开门对应的宽度为1780mm。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。该车主要用于运输具有独立(瓶)包装的含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池以及《国家危险废物名录》中危险废物,类项号:9。危险废物编号: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,仅采用发动机DK12-10,对应油耗申报值为7.3L/100km。ABS系统控制器型号/生产企业为:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司。 | ||
| 程力威CLW5030XZWSC5杂项危险物品厢式运输车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SC1031GDD54 | 底盘品牌 | 长安牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1330 |
| 轴 距(mm) | 2990 | 后轮距(mm) | 1210 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 165R14LT |
| 接近离去角 | 40/25 | 前悬后悬 | 640/1280 |
| 程力威CLW5030XZWSC5杂项危险物品厢式运输车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| DK12-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 65 |
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
微信:13886858456