型号
CLW5047XLJSH5总质量
3800kg价格
电议旅居车CLW5047XLJSH5车辆发动机为上柴SC25R136.1Q5发动机,其功率为100kw,国5排放标准,旅居车车辆型号为CLW5047XLJSH5,外形尺寸长宽高分别为5200,5000×2000×2650,2350(mm),底盘部分为原厂-底盘,轴距mm,上装部分采用优良配件。
| 程力威CLW5047XLJSH5旅居车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5047XLJSH5 | 公告批次 | 311 |
| 外形尺寸(mm) | 5200,5000×2000×2650,2350 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 3800 | 额定质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 3380 | 前排乘客(人) | |
| 轴荷(kg) | 1760/2040 | 免征 | 否 |
| 较高时速(km/h) | 150 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 该车内设卧具,灶具,桌椅,热水器,卫生间等专用装置,主要用于旅居用;两侧可选装滑窗或外推窗;遮阳棚,后部爬梯(位置左右可调整),自行车架,后踏步,顶部换气扇,顶置空调,卫星天线为选装件,不安装顶置空调或其它设备时整车高度为(mm):2350;不安装后踏步整车长度(mm):5000;选装自行车架时整车长度(mm):5200;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9,该车随底盘选装前脸以及车身外形。 | ||
| 程力威CLW5047XLJSH5旅居车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘品牌 | ||
| 轴 数 | 前轮距(mm) | 1734 | |
| 轴 距(mm) | 后轮距(mm) | 1728 | |
| 轮 胎 数: | 轮胎规格 | ||
| 接近离去角 | 前悬后悬 | ||
| 程力威CLW5047XLJSH5旅居车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| SC25R136.1Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 2499 | 100 |
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
微信:13886858456